Quanto vale conjunto de ferros usado no Brasil?

    Preço mediano de mercado

    R$ 1.925

    Faixa típica: R$ 850 a R$ 4.000 (n=552)

    Última atualização: setembro de 2026

    Tem um conjunto de ferros parado em casa?

    Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 1.925 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.

    Anunciar o meu →

    Por marca

    MarcaMedianaFaixan
    TaylorMadeR$ 2.700R$ 1.380–R$ 4.300153
    CallawayR$ 2.675R$ 1.275–R$ 4.56070
    MizunoR$ 1.475R$ 1.000–R$ 4.72064
    PingR$ 1.675R$ 962–R$ 3.10560
    TitleistR$ 2.875R$ 2.000–R$ 5.12547
    SrixonR$ 4.580R$ 2.500–R$ 6.90029
    ClevelandR$ 1.050R$ 900–R$ 1.56212
    WilsonR$ 700R$ 475–R$ 85011
    HonmaR$ 950R$ 825–R$ 1.0756
    CobraR$ 300R$ 250–R$ 1.5005
    Golf PlannerR$ 450R$ 450–R$ 4505
    BridgestoneR$ 1.700R$ 1.425–R$ 1.9254
    BLADEZR$ 375R$ 350–R$ 4124
    NicklausR$ 250R$ 250–R$ 2504
    Nicklaus SignatureR$ 250R$ 250–R$ 2504
    PXGR$ 2.700R$ 1.725–R$ 3.1003
    R BLADEZR$ 350R$ 325–R$ 3753
    BahamaR$ 300R$ 300–R$ 3253

    Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.

    O que altera o preço

    • Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
    • Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
    • Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
    • Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.

    Como usar este número

    A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.