Quanto vale kit usado no Brasil?
Preço mediano de mercado
R$ 2.150
Faixa típica: R$ 1.100 a R$ 3.500 (n=684)
Última atualização: setembro de 2026
Tem um kit de golfe parado em casa?
Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 2.150 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.
Anunciar o meu →Por marca
| Marca | Mediana | Faixa | n |
|---|---|---|---|
| Callaway | R$ 2.500 | R$ 1.550–R$ 3.500 | 87 |
| TaylorMade | R$ 3.190 | R$ 2.280–R$ 3.915 | 87 |
| Wilson | R$ 1.500 | R$ 1.200–R$ 2.100 | 27 |
| Ping | R$ 2.350 | R$ 1.612–R$ 7.500 | 22 |
| Cobra | R$ 1.650 | R$ 1.200–R$ 1.800 | 8 |
| Titleist | R$ 2.250 | R$ 2.025–R$ 2.675 | 7 |
| Adams | R$ 1.250 | R$ 1.250–R$ 1.775 | 6 |
| Cleveland | R$ 1.220 | R$ 675–R$ 1.810 | 6 |
| Top Flite | R$ 1.100 | R$ 1.000–R$ 1.200 | 6 |
| LINX | R$ 2.200 | R$ 1.900–R$ 2.200 | 6 |
| Mizuno | R$ 1.800 | R$ 1.000–R$ 3.500 | 5 |
| US Kids | R$ 1.690 | R$ 1.500–R$ 1.700 | 5 |
| Schmitt | R$ 200 | R$ 200–R$ 200 | 4 |
| Strata | R$ 2.570 | R$ 2.250–R$ 2.800 | 4 |
| Srixon | R$ 6.990 | R$ 6.885–R$ 7.468 | 4 |
| Lynx | R$ 900 | R$ 888–R$ 900 | 4 |
| Tommy Armour | R$ 600 | R$ 600–R$ 1.800 | 3 |
| Dunlop | R$ 770 | R$ 510–R$ 785 | 3 |
| Phoenix | R$ 1.700 | R$ 1.700–R$ 1.700 | 3 |
| Moxie | R$ 1.850 | R$ 1.850–R$ 1.850 | 3 |
Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.
O que altera o preço
- Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
- Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
- Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
- Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.
Como usar este número
A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.
