Quanto vale putter usado no Brasil?

    Preço mediano de mercado

    R$ 999

    Faixa típica: R$ 500 a R$ 2.000 (n=361)

    Última atualização: setembro de 2026

    Tem um putter parado em casa?

    Agora você sabe a faixa. Anunciar perto de R$ 999 costuma fechar mais rápido. A Golfeira não cobra taxa sobre a venda.

    Anunciar o meu →

    Por marca

    MarcaMedianaFaixan
    OdysseyR$ 650R$ 450–R$ 1.40080
    TaylorMadeR$ 1.380R$ 600–R$ 1.85053
    Scotty CameronR$ 1.497R$ 999–R$ 2.57549
    PingR$ 970R$ 500–R$ 1.94527
    L.A.B. GolfR$ 2.600R$ 2.185–R$ 2.88822
    ClevelandR$ 650R$ 550–R$ 66012
    NikeR$ 350R$ 280–R$ 5009
    BettinardiR$ 1.400R$ 920–R$ 2.1407
    WilsonR$ 500R$ 500–R$ 1.5907
    SpiderR$ 2.890R$ 1.748–R$ 3.2606
    SpyderR$ 2.500R$ 2.500–R$ 2.9005
    STXR$ 350R$ 332–R$ 3504
    MizunoR$ 800R$ 625–R$ 8003
    Snake EyesR$ 1.380R$ 1.280–R$ 1.3803
    PXGR$ 1.800R$ 1.250–R$ 1.8003
    TitleistR$ 650R$ 625–R$ 7253
    CobraR$ 500R$ 475–R$ 1.1503
    SlazengerR$ 350R$ 350–R$ 3503

    Só listamos marcas com pelo menos 3 anúncios comparáveis.

    O que altera o preço

    • Modelo e ano — lançamentos recentes seguram valor.
    • Estado do face e do shaft — arranhões profundos derrubam o preço.
    • Especificações (loft, flex, comprimento) fora do padrão reduzem a liquidez.
    • Cabeça original vs. shaft aftermarket muda a percepção de valor.

    Como usar este número

    A mediana é a âncora justa: metade dos anúncios sai por menos, metade por mais. Se você é vendedor, começar próximo do p75 dá margem de negociação; se é comprador, uma proposta perto do p25 é razoável para um exemplar bem cuidado.